

| 指標(biāo) | 半年前 | 近半年 | 變化幅度 | 分析結(jié)論 |
| 點(diǎn)擊數(shù) | 181 | 242 | +33.7% | 自然搜索流量顯著增長(zhǎng) |
| 用戶總數(shù) | 131 | 166 | +26.72% | 通過 SEO 吸引的訪客數(shù)量增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯 |
| 網(wǎng)頁(yè)停留時(shí)長(zhǎng) | 1 分 17 秒 | 1 分 36 秒 | +23.94% | 用戶參與度顯著提升 |
| 指標(biāo) | 半年前 | 近半年 | 變化幅度 | 分析結(jié)論 |
| 總曝光次數(shù) | 1.04 萬(wàn) | 2.04 萬(wàn) | +96.15% | 可見性大幅提升 |
| 平均排名 | 24.8 | 27.4 | ↓2.6 位 | 關(guān)鍵詞排名下滑是正常范圍內(nèi) |
| 關(guān)鍵詞收錄數(shù)量 | - |
557 | - |
收錄表現(xiàn)良好 ,覆蓋廣泛 |
| 網(wǎng)頁(yè)收錄率 | - |
70% | - |
收錄率較高 ,但仍有提升空間 |



