營(yíng)銷型外貿(mào)B2B網(wǎng)站,坐等全球詢盤
提供有保障及完善的運(yùn)營(yíng)體系
| 共享網(wǎng)盤容量 | 20GB |
| 個(gè)人網(wǎng)盤容量 | 5GB |
| 賬號(hào)數(shù) | 5個(gè) |
| 共享網(wǎng)盤容量 | 20GB |
| 個(gè)人網(wǎng)盤容量 | 5GB |
| 賬號(hào)數(shù) | 5個(gè) |
| 共享網(wǎng)盤容量 | 16GB |
| 個(gè)人網(wǎng)盤容量 | 100GB |
| 賬號(hào)數(shù) | 10個(gè) |
| 郵箱容量/用戶 | 無(wú)限容量 |
| 普通郵件 | 100M |
| 云附件 | 16G |
| 個(gè)人網(wǎng)盤/用戶 | 5G |
| 贈(zèng)送情況 | |
| 企業(yè)網(wǎng)盤 | 50G |
| 企業(yè)隨身郵 | 1個(gè) |
| 郵件傳真號(hào)碼 | 1個(gè) |
| 郵箱容量/用戶 | 無(wú)限容量 |
| 普通郵件 | 100M |
| 云附件 | 16G |
| 個(gè)人網(wǎng)盤/用戶 | 5G |
| 贈(zèng)送情況 | |
| 企業(yè)網(wǎng)盤 | 50G |
| 企業(yè)隨身郵 | 1個(gè) |
| 郵件傳真號(hào)碼 | 1個(gè) |
| 郵箱容量/用戶 | 無(wú)限容量 |
| 普通郵件 | 100M |
| 云附件 | 16G |
| 個(gè)人網(wǎng)盤/用戶 | 5G |
| 贈(zèng)送情況 | |
| 企業(yè)網(wǎng)盤 | 50G |
| 企業(yè)隨身郵 | 10個(gè) |
| 郵件傳真號(hào)碼 | 10個(gè) |